Floor Plan

The homes are designed with open-plan living spaces, where natural lighting is maximized and there is an open flow between the living, dining and kitchen areas. Bedrooms are situated to be comfortable, with big windows and lots of storage facilities and bathrooms have spa-style finish to make their daily lives luxurious. Smart kitchens are fully equipped with state of the art equipment making sure that the residents have a turnkey lifestyle.

Category Floor Details Sizes Type
Typical Floor Plan Level 01 On Request Apartment
Typical Floor Plan Level 20 On Request Apartment
Typical Floor Plan Levels 13-16 On Request Apartment
Typical Floor Plan Levels 17-19 On Request Apartment
Typical Floor Plan Levels 2-3 On Request Apartment
Typical Floor Plan Levels 4-7 On Request Apartment
Typical Floor Plan Levels 8-12 On Request Apartment
Level 4-7 TYPE 01 (UNIT 406) 1631.70 Sq Ft Apartment
Level 1-12 TYPE 01A (UNIT 101) 1310.61 Sq Ft Apartment
Level 1 TYPE 01A (UNIT 102) 947.33 Sq Ft Apartment
Level 1-20 TYPE 01A (UNIT 103) 453.16 Sq Ft Apartment
Level 17-20 TYPE 01AA (UNIT 2001) 1309.54 Sq Ft Apartment
Level 1-20 TYPE 01B (UNIT 110) 454.24 Sq Ft Apartment
Level 1 TYPE 01B (UNIT 111) 948.19 Sq Ft Apartment
Level 1-12 TYPE 01B (UNIT 112) 1310.51 Sq Ft Apartment
Level 17-20 TYPE 01BB (UNIT 2015) 1309.32 Sq Ft Apartment
Level 13-19 TYPE 02 (UNIT 1313) 1587.03 Sq Ft Apartment
Level 1-20 TYPE 02A (UNIT 104) 911.27 Sq Ft Apartment
Level 1-20 TYPE 02A (UNIT 105) 422.05 Sq Ft Apartment
Level 2-7 TYPE 02A (UNIT 204) 1389.73 Sq Ft Apartment
Level 1-7 TYPE 02B (UNIT 109) 1335.80 Sq Ft Apartment
Level 20 TYPE 02B (UNIT 2011) 423.02 Sq Ft Apartment
Level 8-20 TYPE 02B (UNIT 809) 910.73 Sq Ft Apartment
Level 1-20 TYPE 03A (UNIT 106) 880.38 Sq Ft Apartment
Level 2-20 TYPE 03A (UNIT 202) 1266.48 Sq Ft Apartment
Level 4-20 TYPE 03A (UNIT 407) 510.64 Sq Ft Apartment
Level 1 TYPE 03B (UNIT 108) 879.30 Sq Ft Apartment
Level 2-20 TYPE 03B (UNIT 209) 1265.73 Sq Ft Apartment
Level 4-20 TYPE 03B (UNIT 405) 511.18 Sq Ft Apartment
Level 17-19 TYPE 04A (UNIT 1701) 1351.52 Sq Ft Apartment
Level 8-16 TYPE 04A (UNIT 805) 858.21 Sq Ft Apartment
Level 17-19 TYPE 04B (UNIT 1708) 1353.88 Sq Ft Apartment
Level 8-16 TYPE 04B (UNIT 806) 888.56 Sq Ft Apartment
Level 17-19 TYPE 05A (UNIT 1702) 1038.61 Sq Ft Apartment
Level 17-19 TYPE 05A (UNIT 1703) 1208.89 Sq Ft Apartment
Level 17-19 TYPE 05B (UNIT 1706) 1208.25 Sq Ft Apartment
Level 17-19 TYPE 05B (UNIT 1707) 1037.75 Sq Ft Apartment

CONTACT OUR EXPERTS

(Please Share Your Contact Details)

Other Projects of LEOS Developments